top of page


Hier werden Sie in kürze Informationen zu unserem Bonitätsprogramm finden
Das Programm wird ab dem 01.07.2025 in Kraft treten und wird folgende Stufen umfassen:
Black (-4)
Obsidian (-3)
Kohle (-2)
Eisen (-1)
Bronze (0)
Silber (+1)
Gold (+2)
Platin (+3)
Diamant (+4)
Stufe | Black | Obsidian | Kohle | Eisen | Bronze | Silber | Gold | Platin | Diamant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsziel | — | 3 Tage | 3 Tage | 5 Tage | 7 Tage | 10 Tage | 14 Tage | 20 Tage | 30 Tage |
Erinnerung | — | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mahnungen | — | 1 Mahnung | 2 Mahnungen | 3 Mahnungen | 3 Mahnungen | 3 Mahnungen | 3 Mahnungen | 3 Mahnungen | 4 Mahnungen |
Mahnungskosten | — | 40 € | 1. 40 €, danach. 3,50€ | 1. 40 €, danach. 3,50€ | 1. 40 €, danach. 3,50€ | 1. 40 €, danach. 3,50€ | 1. 20 €, danach. 3,50€ | 1. 20 €, danach. 3,50€ | je 3,50 € |
Verzugszinsen | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ❌ |
Skonto | — | — | — | — | — | — | — | 2 % | 5 % |
Feste Anzahlung | 100 % | 50 % | — | — | — | — | — | — | — |
bottom of page