top of page


Hier werden Sie in kürze Informationen zu unserem Bonitätsprogramm finden
Das Programm wird ab dem 01.07.2025 in Kraft treten und wird folgende Stufen umfassen:
Diamant (+40)
Platin (+30)
Gold (+20)
Silber (+10)
Bronze (0)
Eisen (-10)
Kohle (-20)
Obsidian (-30)
Black (-40)


DIAMANT
Info Folgt
+40
Platin
PLATIN
Info Folgt
+30

Gold

GOLD
Info Folgt
+20
Silber
SILBER
Info Folgt
+10

Bronze

BRONZE
Info Folgt
+-0
Eisen
EISEN
Info Folgt
-10

Kohle

KOHLE
Info Folgt
-20
Obsidian
OBSIDIAN
Info Folgt
-30

Black

BLACK
Info Folgt
-40
Stufe | Black | Obsidian | Kohle | Eisen | Bronze | Silber | Gold | Platin | Diamant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsziel | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage | 10 Tage | 14 Tage | 20 Tage | 30 Tage |
Erinnerung | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mahnungen | — | 1 Mahnung | 2 Mahnungen | 3 Mahnungen | 3 Mahnungen | 3 Mahnungen | 3 Mahnungen | 3 Mahnungen | 4 Mahnungen |
Mahnungskosten | — | 40 € | 1. 40 €, danach. 3,50€ | 1. 40 €, danach. 3,50€ | 1. 40 €, danach. 3,50€ | 1. 40 €, danach. 3,50€ | 1. 20 €, danach. 3,50€ | 1. 20 €, danach. 3,50€ | je 3,50 € |
Verzugszinsen | — | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ❌ |
Skonto | — | — | — | — | — | — | — | 2 % | 5 % |
Feste Anzahlung | 100 % | 50 % | — | — | — | — | — | — | — |
bottom of page
